	NC_041972.1	NC_041975.1	NC_042098.1	NC_041973.1	NC_041974.1	NC_023557.1	NC_024792.1	NC_047744.1	NC_029121.1	NC_020081.2	NC_055847.1	NC_055801.1	NC_055851.1	NC_055849.1	NC_055830.1	NC_055848.1	NC_055800.1	NC_018088.1	NC_011166.1	NC_042079.1	NC_017674.1	NC_011703.1	NC_048626.1	NC_041870.1	NC_048699.1	NC_048745.1	NC_041865.1	NC_050149.1	NC_050150.1	NC_050144.1	NC_048663.1	NC_048806.1	NC_050145.1	NC_004682.2	NC_042310.1	NC_042311.1	NC_054760.1	NC_054759.1	NC_042058.1	NC_054761.1	NC_047868.1	NC_017971.2	NC_047870.1	NC_047869.1	NC_047952.1	NC_011107.1	NC_022746.1	NC_011105.1	NC_047967.1	NC_005045.1	NC_047852.1	NC_025824.1	AB334720.1	AB334721.1	GQ153917.1	GQ153918.1	GQ153919.1	J02448.1	JF719732.1	JF719733.1	JF719734.1	NC_003287.2	NC_074765.1
NC_041972.1	100	95.2	95.9	95.7	95.4	95.3																																																									
NC_041975.1	95.2	100	95.0	97.1	97.0	95.3																																																									
NC_042098.1	95.9	95.0	100	95.4	95.0	94.7																																																									
NC_041973.1	95.7	97.1	95.4	100	97.6	95.7																																																									
NC_041974.1	95.4	97.0	95.0	97.6	100	95.3																																																									
NC_023557.1	95.3	95.3	94.7	95.7	95.3	100																																																									
NC_024792.1							100	75.0	75.0	63.2																																																					
NC_047744.1							75.0	100	100.0	63.1																																																					
NC_029121.1							75.0	100.0	100	63.2																																																					
NC_020081.2							63.2	63.1	63.2	100																																																					
NC_055847.1											100	73.7	75.2	75.2	72.1	72.4	77.8																																														
NC_055801.1											73.7	100	86.8	82.9	80.6	82.8	84.2																																														
NC_055851.1											75.2	86.8	100	95.1	90.2	91.6	90.3																																														
NC_055849.1											75.2	82.9	95.1	100	92.8	93.1	90.3																																														
NC_055830.1											72.1	80.6	90.2	92.8	100	88.8	88.2																																														
NC_055848.1											72.4	82.8	91.6	93.1	88.8	100	87.2																																														
NC_055800.1											77.8	84.2	90.3	90.3	88.2	87.2	100																																														
NC_018088.1																		100																																													
NC_011166.1																			100	94.0	90.7	90.8	90.7	96.4	94.7	92.5	95.5	91.8	86.8	87.8	86.5	91.0	94.1																														
NC_042079.1																			94.0	100	91.4	90.6	91.5	94.7	96.5	92.0	94.2	93.4	87.9	88.5	87.7	91.4	95.1																														
NC_017674.1																			90.7	91.4	100	95.1	88.2	90.6	91.8	88.1	91.2	93.3	86.8	85.9	85.4	94.8	90.9																														
NC_011703.1																			90.8	90.6	95.1	100	88.6	91.0	90.7	88.4	90.7	92.7	87.5	86.7	85.9	93.5	90.5																														
NC_048626.1																			90.7	91.5	88.2	88.6	100	90.9	91.7	93.3	90.8	88.1	90.9	92.0	91.4	86.8	90.0																														
NC_041870.1																			96.4	94.7	90.6	91.0	90.9	100	94.9	92.4	95.2	92.8	87.6	88.7	87.3	90.8	95.2																														
NC_048699.1																			94.7	96.5	91.8	90.7	91.7	94.9	100	93.4	94.1	93.2	88.5	88.0	86.9	90.9	95.3																														
NC_048745.1																			92.5	92.0	88.1	88.4	93.3	92.4	93.4	100	92.2	89.1	88.2	91.5	89.9	88.3	93.0																														
NC_041865.1																			95.5	94.2	91.2	90.7	90.8	95.2	94.1	92.2	100	92.4	88.2	88.3	88.5	91.3	94.5																														
NC_050149.1																			91.8	93.4	93.3	92.7	88.1	92.8	93.2	89.1	92.4	100	86.8	86.0	85.6	93.2	93.9																														
NC_050150.1																			86.8	87.9	86.8	87.5	90.9	87.6	88.5	88.2	88.2	86.8	100	90.2	90.7	85.6	87.1																														
NC_050144.1																			87.8	88.5	85.9	86.7	92.0	88.7	88.0	91.5	88.3	86.0	90.2	100	93.9	85.8	88.2																														
NC_048663.1																			86.5	87.7	85.4	85.9	91.4	87.3	86.9	89.9	88.5	85.6	90.7	93.9	100	84.9	87.2																														
NC_048806.1																			91.0	91.4	94.8	93.5	86.8	90.8	90.9	88.3	91.3	93.2	85.6	85.8	84.9	100	91.0																														
NC_050145.1																			94.1	95.1	90.9	90.5	90.0	95.2	95.3	93.0	94.5	93.9	87.1	88.2	87.2	91.0	100																														
NC_004682.2																																		100	91.6	89.7	86.8	80.2	88.0	85.5																							
NC_042310.1																																		91.6	100	96.6	92.5	83.1	95.1	91.6																							
NC_042311.1																																		89.7	96.6	100	94.9	84.5	97.1	91.4																							
NC_054760.1																																		86.8	92.5	94.9	100	87.4	92.7	88.1																							
NC_054759.1																																		80.2	83.1	84.5	87.4	100	84.1	82.8																							
NC_042058.1																																		88.0	95.1	97.1	92.7	84.1	100	90.1																							
NC_054761.1																																		85.5	91.6	91.4	88.1	82.8	90.1	100																							
NC_047868.1																																									100		90.3	88.0																			
NC_017971.2																																										100																					
NC_047870.1																																									90.3		100	95.1																			
NC_047869.1																																									88.0		95.1	100																			
NC_047952.1																																													100	89.7	95.6	90.9	91.4	88.7	88.2												
NC_011107.1																																													89.7	100	87.7	91.7	91.2	97.1	95.2												
NC_022746.1																																													95.6	87.7	100	89.9	90.3	86.7	87.2												
NC_011105.1																																													90.9	91.7	89.9	100	97.8	93.1	94.2												
NC_047967.1																																													91.4	91.2	90.3	97.8	100	91.3	92.3												
NC_005045.1																																													88.7	97.1	86.7	93.1	91.3	100	96.7												
NC_047852.1																																													88.2	95.2	87.2	94.2	92.3	96.7	100												
NC_025824.1																																																				100	97.1	97.1	95.7	96.5	96.8	97.1	96.0	96.5	96.2	97.0	96.9
AB334720.1																																																				97.1	100	99.7	98.5	99.3	99.6	100.0	98.8	99.3	99.0	99.2	99.3
AB334721.1																																																				97.1	99.7	100	98.3	99.1	99.3	99.7	98.5	99.1	98.7	99.1	99.3
GQ153917.1																																																				95.7	98.5	98.3	100	98.3	98.6	98.6	98.2	98.9	98.4	97.8	97.9
GQ153918.1																																																				96.5	99.3	99.1	98.3	100	99.4	99.4	98.6	98.8	99.3	98.6	98.7
GQ153919.1																																																				96.8	99.6	99.3	98.6	99.4	100	99.6	98.9	99.1	99.1	98.8	99.0
J02448.1																																																				97.1	100.0	99.7	98.6	99.4	99.6	100	98.8	99.4	99.0	99.2	99.4
JF719732.1																																																				96.0	98.8	98.5	98.2	98.6	98.9	98.8	100	98.4	98.6	98.0	98.2
JF719733.1																																																				96.5	99.3	99.1	98.9	98.8	99.1	99.4	98.4	100	98.5	98.6	98.7
JF719734.1																																																				96.2	99.0	98.7	98.4	99.3	99.1	99.0	98.6	98.5	100	98.2	98.4
NC_003287.2																																																				97.0	99.2	99.1	97.8	98.6	98.8	99.2	98.0	98.6	98.2	100	99.8
NC_074765.1																																																				96.9	99.3	99.3	97.9	98.7	99.0	99.4	98.2	98.7	98.4	99.8	100
