id1	id2	tani	gani	ani	cov	len_ratio
NC_041975.1	NC_041972.1	95.17	95.22	97.71	97.46	1.00
NC_041972.1	NC_041975.1	95.17	95.11	97.70	97.34	1.00
NC_042098.1	NC_041972.1	95.88	96.11	98.17	97.89	1.00
NC_041972.1	NC_042098.1	95.88	95.66	98.20	97.42	1.00
NC_041973.1	NC_041972.1	95.69	96.09	97.91	98.14	0.99
NC_041972.1	NC_041973.1	95.69	95.29	97.88	97.36	0.99
NC_041974.1	NC_041972.1	95.36	95.81	97.90	97.87	0.99
NC_041972.1	NC_041974.1	95.36	94.92	97.90	96.96	0.99
NC_023557.1	NC_041972.1	95.26	95.63	97.83	97.75	0.99
NC_041972.1	NC_023557.1	95.26	94.89	97.77	97.05	0.99
NC_042098.1	NC_041975.1	94.98	95.15	97.75	97.35	1.00
NC_041975.1	NC_042098.1	94.98	94.80	97.80	96.94	1.00
NC_041973.1	NC_041975.1	97.09	97.43	98.06	99.36	0.99
NC_041975.1	NC_041973.1	97.09	96.74	98.03	98.68	0.99
NC_041974.1	NC_041975.1	97.01	97.39	98.10	99.28	0.99
NC_041975.1	NC_041974.1	97.01	96.63	98.11	98.49	0.99
NC_023557.1	NC_041975.1	95.30	95.62	97.63	97.93	0.99
NC_041975.1	NC_023557.1	95.30	94.98	97.60	97.32	0.99
NC_041973.1	NC_042098.1	95.40	95.66	97.97	97.65	1.00
NC_042098.1	NC_041973.1	95.40	95.15	97.96	97.13	1.00
NC_041974.1	NC_042098.1	95.04	95.30	97.91	97.34	0.99
NC_042098.1	NC_041974.1	95.04	94.77	97.91	96.80	0.99
NC_023557.1	NC_042098.1	94.71	94.89	98.00	96.83	0.99
NC_042098.1	NC_023557.1	94.71	94.52	97.95	96.50	0.99
NC_041974.1	NC_041973.1	97.57	97.59	98.45	99.12	1.00
NC_041973.1	NC_041974.1	97.57	97.56	98.45	99.10	1.00
NC_023557.1	NC_041973.1	95.70	95.67	97.97	97.65	1.00
NC_041973.1	NC_023557.1	95.70	95.73	97.94	97.75	1.00
NC_023557.1	NC_041974.1	95.35	95.28	97.83	97.39	1.00
NC_041974.1	NC_023557.1	95.35	95.42	97.79	97.58	1.00
NC_047744.1	NC_024792.1	75.01	76.72	89.64	85.58	0.94
NC_024792.1	NC_047744.1	75.01	73.39	89.57	81.94	0.94
NC_029121.1	NC_024792.1	75.00	76.72	89.64	85.58	0.94
NC_024792.1	NC_029121.1	75.00	73.39	89.57	81.94	0.94
NC_020081.2	NC_024792.1	63.24	65.44	84.45	77.49	0.93
NC_024792.1	NC_020081.2	63.24	61.18	84.34	72.54	0.93
NC_029121.1	NC_047744.1	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
NC_047744.1	NC_029121.1	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
NC_020081.2	NC_047744.1	63.15	63.45	83.92	75.61	0.99
NC_047744.1	NC_020081.2	63.15	62.85	83.77	75.03	0.99
NC_020081.2	NC_029121.1	63.16	63.48	83.90	75.66	0.99
NC_029121.1	NC_020081.2	63.16	62.85	83.76	75.03	0.99
NC_055801.1	NC_055847.1	73.71	73.86	92.35	79.98	1.00
NC_055847.1	NC_055801.1	73.71	73.55	92.43	79.57	1.00
NC_055851.1	NC_055847.1	75.23	75.34	92.66	81.31	0.99
NC_055847.1	NC_055851.1	75.23	75.11	92.42	81.27	0.99
NC_055849.1	NC_055847.1	75.17	75.41	92.62	81.41	0.99
NC_055847.1	NC_055849.1	75.17	74.94	92.38	81.13	0.99
NC_055830.1	NC_055847.1	72.12	72.56	92.99	78.03	0.99
NC_055847.1	NC_055830.1	72.12	71.69	92.87	77.20	0.99
NC_055848.1	NC_055847.1	72.45	72.79	92.78	78.44	0.98
NC_055847.1	NC_055848.1	72.45	72.11	92.61	77.86	0.98
NC_055800.1	NC_055847.1	77.80	78.25	93.00	84.14	0.94
NC_055847.1	NC_055800.1	77.80	77.38	92.46	83.68	0.94
NC_055851.1	NC_055801.1	86.77	86.94	96.46	90.13	0.99
NC_055801.1	NC_055851.1	86.77	86.60	96.33	89.90	0.99
NC_055849.1	NC_055801.1	82.85	83.05	96.36	86.18	0.99
NC_055801.1	NC_055849.1	82.85	82.66	96.15	85.97	0.99
NC_055830.1	NC_055801.1	80.58	80.87	96.14	84.12	0.99
NC_055801.1	NC_055830.1	80.58	80.29	95.99	83.64	0.99
NC_055848.1	NC_055801.1	82.77	83.16	96.28	86.38	0.99
NC_055801.1	NC_055848.1	82.77	82.38	96.22	85.61	0.99
NC_055800.1	NC_055801.1	84.19	84.39	96.51	87.44	0.94
NC_055801.1	NC_055800.1	84.19	84.00	96.23	87.29	0.94
NC_055849.1	NC_055851.1	95.08	95.21	99.13	96.04	1.00
NC_055851.1	NC_055849.1	95.08	94.96	99.07	95.85	1.00
NC_055830.1	NC_055851.1	90.20	90.35	98.20	92.00	1.00
NC_055851.1	NC_055830.1	90.20	90.06	98.07	91.83	1.00
NC_055848.1	NC_055851.1	91.61	91.77	97.83	93.80	1.00
NC_055851.1	NC_055848.1	91.61	91.46	97.77	93.55	1.00
NC_055800.1	NC_055851.1	90.31	90.26	97.61	92.47	0.95
NC_055851.1	NC_055800.1	90.31	90.35	97.63	92.54	0.95
NC_055830.1	NC_055849.1	92.80	92.81	98.25	94.46	1.00
NC_055849.1	NC_055830.1	92.80	92.79	98.17	94.52	1.00
NC_055848.1	NC_055849.1	93.11	93.13	97.90	95.13	1.00
NC_055849.1	NC_055848.1	93.11	93.09	97.86	95.13	1.00
NC_055800.1	NC_055849.1	90.35	90.16	97.59	92.39	0.95
NC_055849.1	NC_055800.1	90.35	90.52	97.64	92.71	0.95
NC_055848.1	NC_055830.1	88.80	88.77	97.66	90.90	1.00
NC_055830.1	NC_055848.1	88.80	88.84	97.62	91.00	1.00
NC_055800.1	NC_055830.1	88.15	88.29	97.49	90.56	0.95
NC_055830.1	NC_055800.1	88.15	88.02	97.44	90.34	0.95
NC_055800.1	NC_055848.1	87.22	87.17	97.45	89.45	0.95
NC_055848.1	NC_055800.1	87.22	87.26	97.40	89.59	0.95
NC_042079.1	NC_011166.1	94.00	94.11	96.75	97.28	1.00
NC_011166.1	NC_042079.1	94.00	93.89	96.67	97.13	1.00
NC_017674.1	NC_011166.1	90.74	90.60	95.57	94.79	1.00
NC_011166.1	NC_017674.1	90.74	90.88	95.38	95.28	1.00
NC_011703.1	NC_011166.1	90.80	90.76	95.14	95.40	1.00
NC_011166.1	NC_011703.1	90.80	90.85	95.14	95.49	1.00
NC_048626.1	NC_011166.1	90.71	90.96	93.04	97.77	1.00
NC_011166.1	NC_048626.1	90.71	90.46	93.09	97.17	1.00
NC_041870.1	NC_011166.1	96.40	96.60	97.24	99.34	0.99
NC_011166.1	NC_041870.1	96.40	96.20	97.24	98.93	0.99
NC_048699.1	NC_011166.1	94.74	94.97	96.95	97.95	0.99
NC_011166.1	NC_048699.1	94.74	94.51	96.96	97.47	0.99
NC_048745.1	NC_011166.1	92.48	92.75	93.98	98.69	0.99
NC_011166.1	NC_048745.1	92.48	92.20	93.91	98.18	0.99
NC_041865.1	NC_011166.1	95.51	95.81	96.99	98.79	0.99
NC_011166.1	NC_041865.1	95.51	95.22	96.99	98.17	0.99
NC_050149.1	NC_011166.1	91.84	92.08	96.15	95.77	0.99
NC_011166.1	NC_050149.1	91.84	91.60	96.09	95.33	0.99
NC_050150.1	NC_011166.1	86.79	87.20	91.44	95.37	0.99
NC_011166.1	NC_050150.1	86.79	86.37	91.36	94.54	0.99
NC_050144.1	NC_011166.1	87.82	88.63	90.92	97.48	0.99
NC_011166.1	NC_050144.1	87.82	87.02	91.07	95.55	0.99
NC_048663.1	NC_011166.1	86.54	86.94	89.88	96.73	0.99
NC_011166.1	NC_048663.1	86.54	86.14	89.95	95.76	0.99
NC_048806.1	NC_011166.1	91.04	91.30	95.74	95.36	0.99
NC_011166.1	NC_048806.1	91.04	90.78	95.54	95.01	0.99
NC_050145.1	NC_011166.1	94.11	94.63	96.76	97.80	0.99
NC_011166.1	NC_050145.1	94.11	93.60	96.66	96.83	0.99
NC_017674.1	NC_042079.1	91.39	91.11	95.61	95.30	1.00
NC_042079.1	NC_017674.1	91.39	91.67	95.47	96.03	1.00
NC_011703.1	NC_042079.1	90.63	90.34	95.59	94.52	1.00
NC_042079.1	NC_011703.1	90.63	90.91	95.45	95.25	1.00
NC_048626.1	NC_042079.1	91.52	91.67	93.38	98.17	1.00
NC_042079.1	NC_048626.1	91.52	91.37	93.41	97.82	1.00
NC_041870.1	NC_042079.1	94.66	94.68	96.76	97.86	1.00
NC_042079.1	NC_041870.1	94.66	94.63	96.75	97.81	1.00
NC_048699.1	NC_042079.1	96.49	96.58	98.10	98.45	1.00
NC_042079.1	NC_048699.1	96.49	96.40	98.15	98.21	1.00
NC_048745.1	NC_042079.1	92.02	92.15	94.57	97.44	1.00
NC_042079.1	NC_048745.1	92.02	91.89	94.49	97.25	1.00
NC_041865.1	NC_042079.1	94.18	94.38	96.63	97.68	1.00
NC_042079.1	NC_041865.1	94.18	93.97	96.69	97.19	1.00
NC_050149.1	NC_042079.1	93.37	93.62	96.89	96.63	0.99
NC_042079.1	NC_050149.1	93.37	93.12	96.92	96.09	0.99
NC_050150.1	NC_042079.1	87.92	88.37	91.82	96.24	0.99
NC_042079.1	NC_050150.1	87.92	87.47	91.73	95.36	0.99
NC_050144.1	NC_042079.1	88.48	88.89	91.33	97.33	0.99
NC_042079.1	NC_050144.1	88.48	88.06	91.25	96.50	0.99
NC_048663.1	NC_042079.1	87.73	88.05	90.22	97.59	0.99
NC_042079.1	NC_048663.1	87.73	87.42	90.23	96.88	0.99
NC_048806.1	NC_042079.1	91.40	91.63	96.18	95.27	0.99
NC_042079.1	NC_048806.1	91.40	91.18	96.09	94.89	0.99
NC_050145.1	NC_042079.1	95.09	95.30	97.46	97.79	0.99
NC_042079.1	NC_050145.1	95.09	94.89	97.28	97.54	0.99
NC_011703.1	NC_017674.1	95.13	95.23	96.76	98.42	1.00
NC_017674.1	NC_011703.1	95.13	95.03	96.85	98.13	1.00
NC_048626.1	NC_017674.1	88.17	88.42	91.98	96.14	1.00
NC_017674.1	NC_048626.1	88.17	87.92	92.18	95.38	1.00
NC_041870.1	NC_017674.1	90.64	90.98	95.13	95.64	1.00
NC_017674.1	NC_041870.1	90.64	90.29	95.32	94.72	1.00
NC_048699.1	NC_017674.1	91.84	92.16	95.49	96.51	1.00
NC_017674.1	NC_048699.1	91.84	91.51	95.59	95.74	1.00
NC_048745.1	NC_017674.1	88.06	88.41	92.66	95.42	1.00
NC_017674.1	NC_048745.1	88.06	87.71	92.81	94.50	1.00
NC_041865.1	NC_017674.1	91.23	91.53	95.07	96.28	1.00
NC_017674.1	NC_041865.1	91.23	90.93	95.16	95.56	1.00
NC_050149.1	NC_017674.1	93.25	93.63	95.79	97.74	0.99
NC_017674.1	NC_050149.1	93.25	92.88	95.77	96.98	0.99
NC_050150.1	NC_017674.1	86.78	87.20	91.83	94.96	0.99
NC_017674.1	NC_050150.1	86.78	86.37	91.80	94.08	0.99
NC_050144.1	NC_017674.1	85.93	86.50	90.90	95.16	0.99
NC_017674.1	NC_050144.1	85.93	85.36	90.94	93.86	0.99
NC_048663.1	NC_017674.1	85.39	85.71	89.82	95.42	0.99
NC_017674.1	NC_048663.1	85.39	85.07	89.73	94.80	0.99
NC_048806.1	NC_017674.1	94.76	95.18	97.13	97.99	0.99
NC_017674.1	NC_048806.1	94.76	94.35	97.12	97.14	0.99
NC_050145.1	NC_017674.1	90.90	91.25	95.28	95.77	0.99
NC_017674.1	NC_050145.1	90.90	90.56	95.11	95.22	0.99
NC_048626.1	NC_011703.1	88.58	88.73	92.48	95.95	1.00
NC_011703.1	NC_048626.1	88.58	88.42	92.51	95.58	1.00
NC_041870.1	NC_011703.1	91.04	91.41	95.14	96.08	1.00
NC_011703.1	NC_041870.1	91.04	90.67	95.31	95.13	1.00
NC_048699.1	NC_011703.1	90.71	91.01	95.24	95.56	1.00
NC_011703.1	NC_048699.1	90.71	90.40	95.24	94.92	1.00
NC_048745.1	NC_011703.1	88.40	88.54	93.15	95.06	1.00
NC_011703.1	NC_048745.1	88.40	88.26	93.08	94.82	1.00
NC_041865.1	NC_011703.1	90.71	90.96	94.99	95.76	1.00
NC_011703.1	NC_041865.1	90.71	90.46	94.96	95.25	1.00
NC_050149.1	NC_011703.1	92.74	93.14	95.59	97.44	1.00
NC_011703.1	NC_050149.1	92.74	92.34	95.61	96.58	1.00
NC_050150.1	NC_011703.1	87.54	87.99	91.47	96.19	0.99
NC_011703.1	NC_050150.1	87.54	87.09	91.48	95.20	0.99
NC_050144.1	NC_011703.1	86.71	87.24	91.68	95.16	0.99
NC_011703.1	NC_050144.1	86.71	86.18	91.67	94.02	0.99
NC_048663.1	NC_011703.1	85.92	86.37	90.58	95.35	0.99
NC_011703.1	NC_048663.1	85.92	85.48	90.48	94.47	0.99
NC_048806.1	NC_011703.1	93.51	93.91	96.84	96.97	0.99
NC_011703.1	NC_048806.1	93.51	93.10	96.84	96.14	0.99
NC_050145.1	NC_011703.1	90.50	90.87	95.16	95.50	0.99
NC_011703.1	NC_050145.1	90.50	90.14	94.99	94.89	0.99
NC_041870.1	NC_048626.1	90.93	90.85	92.90	97.80	1.00
NC_048626.1	NC_041870.1	90.93	91.02	92.79	98.09	1.00
NC_048699.1	NC_048626.1	91.73	91.76	93.50	98.15	1.00
NC_048626.1	NC_048699.1	91.73	91.69	93.50	98.06	1.00
NC_048745.1	NC_048626.1	93.28	93.30	95.62	97.57	1.00
NC_048626.1	NC_048745.1	93.28	93.26	95.63	97.52	1.00
NC_041865.1	NC_048626.1	90.81	90.81	92.78	97.87	1.00
NC_048626.1	NC_041865.1	90.81	90.80	92.81	97.83	1.00
NC_050149.1	NC_048626.1	88.06	88.06	92.51	95.19	1.00
NC_048626.1	NC_050149.1	88.06	88.07	92.32	95.39	1.00
NC_050150.1	NC_048626.1	90.88	91.13	93.75	97.21	0.99
NC_048626.1	NC_050150.1	90.88	90.63	93.73	96.70	0.99
NC_050144.1	NC_048626.1	92.00	92.39	94.86	97.39	0.99
NC_048626.1	NC_050144.1	92.00	91.62	94.85	96.60	0.99
NC_048663.1	NC_048626.1	91.43	91.65	93.68	97.84	0.99
NC_048626.1	NC_048663.1	91.43	91.22	93.73	97.32	0.99
NC_048806.1	NC_048626.1	86.85	87.01	92.15	94.43	0.99
NC_048626.1	NC_048806.1	86.85	86.69	92.06	94.16	0.99
NC_050145.1	NC_048626.1	90.01	90.24	93.14	96.89	0.99
NC_048626.1	NC_050145.1	90.01	89.79	93.09	96.45	0.99
NC_048699.1	NC_041870.1	94.87	94.91	96.86	97.99	1.00
NC_041870.1	NC_048699.1	94.87	94.82	96.90	97.85	1.00
NC_048745.1	NC_041870.1	92.44	92.65	93.92	98.64	1.00
NC_041870.1	NC_048745.1	92.44	92.24	93.92	98.21	1.00
NC_041865.1	NC_041870.1	95.19	95.33	97.13	98.15	1.00
NC_041870.1	NC_041865.1	95.19	95.05	97.17	97.82	1.00
NC_050149.1	NC_041870.1	92.79	92.90	96.56	96.21	1.00
NC_041870.1	NC_050149.1	92.79	92.68	96.44	96.10	1.00
NC_050150.1	NC_041870.1	87.60	87.99	91.96	95.68	1.00
NC_041870.1	NC_050150.1	87.60	87.21	92.02	94.77	1.00
NC_050144.1	NC_041870.1	88.69	89.14	91.43	97.50	0.99
NC_041870.1	NC_050144.1	88.69	88.25	91.52	96.42	0.99
NC_048663.1	NC_041870.1	87.27	87.40	90.03	97.08	0.99
NC_041870.1	NC_048663.1	87.27	87.13	90.00	96.81	0.99
NC_048806.1	NC_041870.1	90.83	90.89	95.70	94.98	0.99
NC_041870.1	NC_048806.1	90.83	90.78	95.47	95.08	0.99
NC_050145.1	NC_041870.1	95.24	95.60	97.03	98.53	0.99
NC_041870.1	NC_050145.1	95.24	94.88	96.98	97.84	0.99
NC_048745.1	NC_048699.1	93.40	93.42	95.23	98.10	1.00
NC_048699.1	NC_048745.1	93.40	93.39	95.14	98.16	1.00
NC_041865.1	NC_048699.1	94.07	94.10	96.69	97.32	1.00
NC_048699.1	NC_041865.1	94.07	94.03	96.74	97.21	1.00
NC_050149.1	NC_048699.1	93.17	93.17	96.93	96.12	1.00
NC_048699.1	NC_050149.1	93.17	93.17	96.72	96.33	1.00
NC_050150.1	NC_048699.1	88.54	88.76	91.83	96.65	1.00
NC_048699.1	NC_050150.1	88.54	88.32	91.79	96.22	1.00
NC_050144.1	NC_048699.1	87.96	88.29	91.32	96.68	1.00
NC_048699.1	NC_050144.1	87.96	87.63	91.26	96.03	1.00
NC_048663.1	NC_048699.1	86.85	86.91	89.99	96.57	0.99
NC_048699.1	NC_048663.1	86.85	86.80	89.99	96.45	0.99
NC_048806.1	NC_048699.1	90.92	91.12	95.99	94.93	0.99
NC_048699.1	NC_048806.1	90.92	90.71	95.93	94.56	0.99
NC_050145.1	NC_048699.1	95.26	95.48	97.83	97.60	0.99
NC_048699.1	NC_050145.1	95.26	95.03	97.77	97.20	0.99
NC_041865.1	NC_048745.1	92.18	92.15	93.97	98.06	1.00
NC_048745.1	NC_041865.1	92.18	92.21	93.97	98.12	1.00
NC_050149.1	NC_048745.1	89.13	89.21	93.50	95.42	1.00
NC_048745.1	NC_050149.1	89.13	89.05	93.57	95.17	1.00
NC_050150.1	NC_048745.1	88.23	88.27	92.46	95.47	1.00
NC_048745.1	NC_050150.1	88.23	88.19	92.41	95.43	1.00
NC_050144.1	NC_048745.1	91.54	91.86	94.16	97.56	1.00
NC_048745.1	NC_050144.1	91.54	91.23	94.14	96.90	1.00
NC_048663.1	NC_048745.1	89.92	89.97	92.75	97.00	0.99
NC_048745.1	NC_048663.1	89.92	89.88	92.70	96.95	0.99
NC_048806.1	NC_048745.1	88.25	88.40	92.89	95.17	0.99
NC_048745.1	NC_048806.1	88.25	88.11	92.83	94.91	0.99
NC_050145.1	NC_048745.1	93.01	93.22	94.90	98.23	0.99
NC_048745.1	NC_050145.1	93.01	92.80	94.94	97.75	0.99
NC_050149.1	NC_041865.1	92.39	92.36	96.23	95.97	1.00
NC_041865.1	NC_050149.1	92.39	92.42	96.13	96.14	1.00
NC_050150.1	NC_041865.1	88.16	88.42	91.87	96.24	1.00
NC_041865.1	NC_050150.1	88.16	87.90	91.79	95.76	1.00
NC_050144.1	NC_041865.1	88.33	88.74	91.35	97.14	1.00
NC_041865.1	NC_050144.1	88.33	87.93	91.39	96.21	1.00
NC_048663.1	NC_041865.1	88.51	88.64	90.45	98.00	1.00
NC_041865.1	NC_048663.1	88.51	88.38	90.41	97.76	1.00
NC_048806.1	NC_041865.1	91.26	91.37	95.52	95.66	1.00
NC_041865.1	NC_048806.1	91.26	91.14	95.45	95.48	1.00
NC_050145.1	NC_041865.1	94.54	94.74	97.04	97.63	0.99
NC_041865.1	NC_050145.1	94.54	94.34	96.93	97.33	0.99
NC_050150.1	NC_050149.1	86.76	86.85	91.47	94.95	1.00
NC_050149.1	NC_050150.1	86.76	86.66	91.57	94.64	1.00
NC_050144.1	NC_050149.1	85.98	86.34	90.93	94.95	1.00
NC_050149.1	NC_050144.1	85.98	85.61	91.00	94.08	1.00
NC_048663.1	NC_050149.1	85.60	85.78	89.83	95.50	1.00
NC_050149.1	NC_048663.1	85.60	85.41	89.89	95.02	1.00
NC_048806.1	NC_050149.1	93.20	93.29	96.24	96.94	1.00
NC_050149.1	NC_048806.1	93.20	93.10	96.22	96.76	1.00
NC_050145.1	NC_050149.1	93.86	93.81	96.87	96.84	0.99
NC_050149.1	NC_050145.1	93.86	93.92	96.59	97.24	0.99
NC_050144.1	NC_050150.1	90.21	90.40	94.04	96.12	1.00
NC_050150.1	NC_050144.1	90.21	90.03	94.14	95.64	1.00
NC_048663.1	NC_050150.1	90.72	90.65	94.54	95.89	1.00
NC_050150.1	NC_048663.1	90.72	90.79	94.57	96.00	1.00
NC_048806.1	NC_050150.1	85.63	85.65	91.81	93.28	1.00
NC_050150.1	NC_048806.1	85.63	85.61	91.80	93.26	1.00
NC_050145.1	NC_050150.1	87.07	87.25	91.47	95.39	1.00
NC_050150.1	NC_050145.1	87.07	86.88	91.59	94.86	1.00
NC_048663.1	NC_050144.1	93.90	93.80	95.55	98.17	1.00
NC_050144.1	NC_048663.1	93.90	94.00	95.65	98.28	1.00
NC_048806.1	NC_050144.1	85.78	85.60	90.95	94.12	1.00
NC_050144.1	NC_048806.1	85.78	85.96	90.90	94.56	1.00
NC_050145.1	NC_050144.1	88.24	88.04	91.21	96.53	1.00
NC_050144.1	NC_050145.1	88.24	88.44	91.20	96.98	1.00
NC_048806.1	NC_048663.1	84.92	84.83	89.86	94.41	1.00
NC_048663.1	NC_048806.1	84.92	85.01	89.79	94.68	1.00
NC_050145.1	NC_048663.1	87.25	87.22	89.97	96.94	1.00
NC_048663.1	NC_050145.1	87.25	87.28	89.88	97.11	1.00
NC_050145.1	NC_048806.1	91.03	91.07	95.81	95.05	1.00
NC_048806.1	NC_050145.1	91.03	90.99	95.72	95.06	1.00
NC_042310.1	NC_004682.2	91.57	91.51	96.86	94.47	1.00
NC_004682.2	NC_042310.1	91.57	91.64	96.89	94.59	1.00
NC_042311.1	NC_004682.2	89.70	89.62	96.35	93.01	1.00
NC_004682.2	NC_042311.1	89.70	89.77	96.33	93.20	1.00
NC_054760.1	NC_004682.2	86.82	87.24	96.00	90.87	0.99
NC_004682.2	NC_054760.1	86.82	86.41	95.99	90.02	0.99
NC_054759.1	NC_004682.2	80.18	82.16	93.17	88.19	0.95
NC_004682.2	NC_054759.1	80.18	78.29	93.34	83.87	0.95
NC_042058.1	NC_004682.2	88.05	89.93	96.52	93.17	0.95
NC_004682.2	NC_042058.1	88.05	86.26	96.53	89.36	0.95
NC_054761.1	NC_004682.2	85.47	87.38	94.24	92.72	0.95
NC_004682.2	NC_054761.1	85.47	83.66	94.03	88.97	0.95
NC_042311.1	NC_042310.1	96.63	96.86	98.75	98.09	1.00
NC_042310.1	NC_042311.1	96.63	96.39	98.86	97.50	1.00
NC_054760.1	NC_042310.1	92.49	93.06	97.48	95.46	0.99
NC_042310.1	NC_054760.1	92.49	91.92	97.53	94.24	0.99
NC_054759.1	NC_042310.1	83.08	85.12	93.13	91.40	0.96
NC_042310.1	NC_054759.1	83.08	81.13	93.19	87.05	0.96
NC_042058.1	NC_042310.1	95.15	97.41	98.93	98.46	0.95
NC_042310.1	NC_042058.1	95.15	92.99	98.93	94.00	0.95
NC_054761.1	NC_042310.1	91.60	94.00	95.64	98.29	0.95
NC_042310.1	NC_054761.1	91.60	89.32	95.64	93.39	0.95
NC_054760.1	NC_042311.1	94.95	95.33	97.82	97.45	0.99
NC_042311.1	NC_054760.1	94.95	94.56	97.75	96.73	0.99
NC_054759.1	NC_042311.1	84.54	86.46	93.28	92.68	0.96
NC_042311.1	NC_054759.1	84.54	82.71	93.16	88.79	0.96
NC_042058.1	NC_042311.1	97.14	99.27	99.42	99.86	0.95
NC_042311.1	NC_042058.1	97.14	95.11	99.26	95.82	0.95
NC_054761.1	NC_042311.1	91.36	93.87	95.65	98.14	0.95
NC_042311.1	NC_054761.1	91.36	88.98	95.67	93.01	0.95
NC_054759.1	NC_054760.1	87.35	88.91	93.70	94.88	0.97
NC_054760.1	NC_054759.1	87.35	85.85	93.51	91.80	0.97
NC_042058.1	NC_054760.1	92.65	94.26	97.58	96.60	0.96
NC_054760.1	NC_042058.1	92.65	91.11	97.48	93.46	0.96
NC_054761.1	NC_054760.1	88.08	89.82	95.50	94.05	0.96
NC_054760.1	NC_054761.1	88.08	86.42	95.51	90.48	0.96
NC_042058.1	NC_054759.1	84.14	84.02	93.18	90.16	1.00
NC_054759.1	NC_042058.1	84.14	84.27	93.13	90.48	1.00
NC_054761.1	NC_054759.1	82.80	83.06	92.67	89.63	0.99
NC_054759.1	NC_054761.1	82.80	82.53	92.67	89.05	0.99
NC_054761.1	NC_042058.1	90.09	90.65	95.35	95.07	0.99
NC_042058.1	NC_054761.1	90.09	89.54	95.59	93.67	0.99
NC_047870.1	NC_047868.1	90.33	90.66	94.95	95.48	0.99
NC_047868.1	NC_047870.1	90.33	90.02	94.83	94.92	0.99
NC_047869.1	NC_047868.1	88.04	90.87	95.22	95.43	0.94
NC_047868.1	NC_047869.1	88.04	85.38	95.09	89.79	0.94
NC_047869.1	NC_047870.1	95.07	97.56	98.26	99.28	0.95
NC_047870.1	NC_047869.1	95.07	92.71	98.09	94.51	0.95
NC_011107.1	NC_047952.1	89.67	89.74	95.32	94.15	0.99
NC_047952.1	NC_011107.1	89.67	89.59	95.03	94.27	0.99
NC_022746.1	NC_047952.1	95.62	95.57	97.72	97.81	0.99
NC_047952.1	NC_022746.1	95.62	95.67	97.69	97.93	0.99
NC_011105.1	NC_047952.1	90.92	91.23	94.43	96.61	0.99
NC_047952.1	NC_011105.1	90.92	90.61	94.51	95.88	0.99
NC_047967.1	NC_047952.1	91.40	91.59	94.91	96.51	0.99
NC_047952.1	NC_047967.1	91.40	91.21	94.98	96.03	0.99
NC_005045.1	NC_047952.1	88.75	89.28	94.62	94.36	0.98
NC_047952.1	NC_005045.1	88.75	88.23	94.43	93.44	0.98
NC_047852.1	NC_047952.1	88.20	88.71	94.39	93.98	0.98
NC_047952.1	NC_047852.1	88.20	87.70	94.24	93.05	0.98
NC_022746.1	NC_011107.1	87.65	87.51	94.61	92.49	1.00
NC_011107.1	NC_022746.1	87.65	87.79	94.92	92.49	1.00
NC_011105.1	NC_011107.1	91.65	91.65	96.92	94.56	1.00
NC_011107.1	NC_011105.1	91.65	91.66	97.11	94.38	1.00
NC_047967.1	NC_011107.1	91.23	90.93	97.01	93.73	1.00
NC_011107.1	NC_047967.1	91.23	91.53	97.19	94.18	1.00
NC_005045.1	NC_011107.1	97.08	97.53	97.98	99.54	0.99
NC_011107.1	NC_005045.1	97.08	96.65	97.98	98.64	0.99
NC_047852.1	NC_011107.1	95.17	95.31	96.88	98.38	0.99
NC_011107.1	NC_047852.1	95.17	95.03	96.74	98.23	0.99
NC_011105.1	NC_022746.1	89.90	90.24	94.08	95.91	1.00
NC_022746.1	NC_011105.1	89.90	89.55	94.12	95.15	1.00
NC_047967.1	NC_022746.1	90.34	90.57	94.49	95.85	1.00
NC_022746.1	NC_047967.1	90.34	90.11	94.57	95.28	1.00
NC_005045.1	NC_022746.1	86.68	87.35	94.10	92.83	0.99
NC_022746.1	NC_005045.1	86.68	86.02	94.04	91.47	0.99
NC_047852.1	NC_022746.1	87.16	87.82	93.85	93.58	0.99
NC_022746.1	NC_047852.1	87.16	86.50	93.88	92.14	0.99
NC_047967.1	NC_011105.1	97.82	97.58	98.40	99.16	1.00
NC_011105.1	NC_047967.1	97.82	98.06	98.40	99.65	1.00
NC_005045.1	NC_011105.1	93.14	93.49	98.56	94.86	0.99
NC_011105.1	NC_005045.1	93.14	92.78	98.27	94.41	0.99
NC_047852.1	NC_011105.1	94.17	94.46	98.69	95.71	0.99
NC_011105.1	NC_047852.1	94.17	93.89	98.51	95.30	0.99
NC_005045.1	NC_047967.1	91.33	91.98	97.20	94.63	0.99
NC_047967.1	NC_005045.1	91.33	90.68	96.95	93.53	0.99
NC_047852.1	NC_047967.1	92.27	92.84	97.24	95.48	0.99
NC_047967.1	NC_047852.1	92.27	91.70	97.11	94.43	0.99
NC_047852.1	NC_005045.1	96.69	96.51	98.46	98.03	1.00
NC_005045.1	NC_047852.1	96.69	96.87	98.41	98.44	1.00
AB334720.1	NC_025824.1	97.08	97.08	97.08	100.00	1.00
NC_025824.1	AB334720.1	97.08	97.08	97.08	100.00	1.00
AB334721.1	NC_025824.1	97.10	97.10	97.10	100.00	1.00
NC_025824.1	AB334721.1	97.10	97.10	97.10	100.00	1.00
