Genome record
Genome accession | GCA_000435755 (GTDB) |
Bacteria species | CAG-273 sp000435755 |
Bacteria lineage | Bacteria / Bacillota_A / Clostridia / TANB77 / CAG-508 / CAG-273 |
Protein count (n) | 1,113 |
TRG species (n) | 3 |
TRG species (%) | 0.3 |
TRG genus (n) | 33 |
TRG genus (%) | 3.0 |
Isolation Index of Species | 0.011 |
Isolation Index of Genus | 0.426 |
TRG genus (n = 33)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 3)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|