Genome record
Genome accession | GCA_005776735 (GTDB) |
Bacteria species | SXON01 sp005776735 |
Bacteria lineage | Bacteria / Myxococcota / UBA796 / UBA796 / SXON01 / SXON01 |
Protein count (n) | 4,848 |
TRG species (n) | 171 |
TRG species (%) | 3.5 |
TRG genus (n) | 136 |
TRG genus (%) | 2.8 |
Isolation Index of Species | 0.189 |
Isolation Index of Genus | 0.574 |
TRG genus (n = 136)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 171)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|