Genome record
Genome accession | GCA_016712715 (GTDB) |
Bacteria species | Dongia sp016712715 |
Bacteria lineage | Bacteria / Pseudomonadota / Alphaproteobacteria / Dongiales / Dongiaceae / Dongia |
Protein count (n) | 4,796 |
TRG species (n) | 152 |
TRG species (%) | 3.2 |
TRG genus (n) | 101 |
TRG genus (%) | 2.1 |
Isolation Index of Species | 0.026 |
Isolation Index of Genus | 0.365 |
TRG genus (n = 101)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 152)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|