Genome record
Genome accession | GCA_902783995 (GTDB) |
Bacteria species | RUG12999 sp902783995 |
Bacteria lineage | Bacteria / Bacillota_A / Clostridia / RUG12999 / RUG12999 / RUG12999 |
Protein count (n) | 1,750 |
TRG species (n) | 26 |
TRG species (%) | 1.5 |
TRG genus (n) | 41 |
TRG genus (%) | 2.3 |
Isolation Index of Species | 0.017 |
Isolation Index of Genus | 0.610 |
TRG genus (n = 41)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 26)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|