Genome record
Genome accession | GCA_913062625 (GTDB) |
Bacteria species | Halioglobus sp913062625 |
Bacteria lineage | Bacteria / Pseudomonadota / Gammaproteobacteria / Pseudomonadales / Halieaceae / Halioglobus |
Protein count (n) | 2,886 |
TRG species (n) | 85 |
TRG species (%) | 2.9 |
TRG genus (n) | 34 |
TRG genus (%) | 1.2 |
Isolation Index of Species | 0.046 |
Isolation Index of Genus | 0.360 |
TRG genus (n = 34)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 85)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|