Genome record
Genome accession | GCF_000371785 (GTDB) |
Bacteria species | Actinopolyspora halophila |
Bacteria lineage | Bacteria / Actinomycetota / Actinomycetia / Mycobacteriales / Pseudonocardiaceae / Actinopolyspora |
Protein count (n) | 4,891 |
TRG species (n) | 154 |
TRG species (%) | 3.1 |
TRG genus (n) | 108 |
TRG genus (%) | 2.2 |
Isolation Index of Species | 0.013 |
Isolation Index of Genus | 0.216 |
TRG genus (n = 108)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 154)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|