Genome record
Genome accession | GCF_000722635 (GTDB) |
Bacteria species | Endozoicomonas numazuensis |
Bacteria lineage | Bacteria / Pseudomonadota / Gammaproteobacteria / Pseudomonadales / Endozoicomonadaceae / Endozoicomonas |
Protein count (n) | 5,506 |
TRG species (n) | 355 |
TRG species (%) | 6.4 |
TRG genus (n) | 376 |
TRG genus (%) | 6.8 |
Isolation Index of Species | 0.037 |
Isolation Index of Genus | 0.360 |
TRG genus (n = 376)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 355)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|