Genome record
Genome accession | GCF_001586215 (GTDB) |
Bacteria species | Corynebacterium simulans |
Bacteria lineage | Bacteria / Actinomycetota / Actinomycetia / Mycobacteriales / Mycobacteriaceae / Corynebacterium |
Protein count (n) | 2,566 |
TRG species (n) | 45 |
TRG species (%) | 1.8 |
TRG genus (n) | 202 |
TRG genus (%) | 7.9 |
Isolation Index of Species | 0.038 |
Isolation Index of Genus | 0.737 |
TRG genus (n = 202)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 45)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|