Genome record
Genome accession | GCF_002086275 (GTDB) |
Bacteria species | Mycobacterium intermedium |
Bacteria lineage | Bacteria / Actinomycetota / Actinomycetia / Mycobacteriales / Mycobacteriaceae / Mycobacterium |
Protein count (n) | 6,205 |
TRG species (n) | 181 |
TRG species (%) | 2.9 |
TRG genus (n) | 317 |
TRG genus (%) | 5.1 |
Isolation Index of Species | 0.017 |
Isolation Index of Genus | 0.490 |
TRG genus (n = 317)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 181)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|