Genome record
Genome accession | GCF_002289345 (GTDB) |
Bacteria species | Pseudoalteromonas sp002289345 |
Bacteria lineage | Bacteria / Pseudomonadota / Gammaproteobacteria / Enterobacterales_A / Alteromonadaceae / Pseudoalteromonas |
Protein count (n) | 4,739 |
TRG species (n) | 63 |
TRG species (%) | 1.3 |
TRG genus (n) | 198 |
TRG genus (%) | 4.2 |
Isolation Index of Species | 0.004 |
Isolation Index of Genus | 0.422 |
TRG genus (n = 198)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 63)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|