Genome record
Genome accession | GCF_002741075 (GTDB) |
Bacteria species | Pseudomonas_E putida_T |
Bacteria lineage | Bacteria / Pseudomonadota / Gammaproteobacteria / Pseudomonadales / Pseudomonadaceae / Pseudomonas_E |
Protein count (n) | 5,281 |
TRG species (n) | 17 |
TRG species (%) | 0.3 |
TRG genus (n) | 148 |
TRG genus (%) | 2.8 |
Isolation Index of Species | 0.007 |
Isolation Index of Genus | 0.291 |
TRG genus (n = 148)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 17)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|