Genome record
Genome accession | GCF_003634775 (GTDB) |
Bacteria species | Chryseobacterium defluvii |
Bacteria lineage | Bacteria / Bacteroidota / Bacteroidia / Flavobacteriales / Weeksellaceae / Chryseobacterium |
Protein count (n) | 3,434 |
TRG species (n) | 43 |
TRG species (%) | 1.3 |
TRG genus (n) | 56 |
TRG genus (%) | 1.6 |
Isolation Index of Species | 0.024 |
Isolation Index of Genus | 0.246 |
TRG genus (n = 56)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|
TRG species (n = 43)
Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
---|