Genome record
| Genome accession | GCF_012976305 (GTDB) |
| Bacteria species | Peptoniphilus_A faecalis |
| Bacteria lineage | Bacteria / Bacillota_A / Clostridia / Tissierellales / Peptoniphilaceae / Peptoniphilus_A |
| Protein count (n) | 2,103 |
| TRG species (n) | 32 |
| TRG species (%) | 1.5 |
| TRG genus (n) | 67 |
| TRG genus (%) | 3.2 |
| Isolation Index of Species | 0.026 |
| Isolation Index of Genus | 0.467 |
TRG genus (n = 67)
| Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
|---|
TRG species (n = 32)
| Protein accession | Length | Entropy | Disorder | Aggregation |
|---|