TRG record
Protein accession | NZ_SZPR01000001.1_94 |
Genome accession | GCF_005280195 |
Bacteria species | Streptomyces galbus |
Bacteria lineage | Bacteria / Actinomycetota / Actinomycetia / Streptomycetales / Streptomycetaceae / Streptomyces |
NCBI protein accession | TKT11652.1 |
TRG level: | genus |
Sequence length | 68 |
Sequence aggregation | 0.00 |
Sequence disorder | 1.00 |
Sequence entropy | 3.12 |
Protein sequence |
Proteins in cluster
Protein accession | Protein length | Genome accession | Species |
---|