Opis studiów
Zasadniczym celem studiów I stopnia jest wykształcenie w studentach podstawowych umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu bioinformatyki pozwalających im na samodzielne rozwiązywanie problemów z pogranicza informatyki i współczesnej biologii.
Bioinformatyka jest kierunkiem dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na studiach pozwala posługiwać się narzędziami informatycznymi służącymi do analizy olbrzymich i wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych (Big Biomedical Data). Absolwenci potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami bioinformatyki oraz biologii obliczeniowej, operować współczesnymi technologiami informacyjnymi oraz potrafią je zastosować w badaniach biomedycznych i biologii molekularnej. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i skonstruować własne narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania konkretnych problemów biologii molekularnej.
Kształcenie
- bioinformatyka sekwencji obejmuje analizę porównawczą oraz funkcjonalną genomów, transkryptomów i proteomów
- bioinformatyka strukturalna obejmującą badanie struktur przestrzennych kwasów nukleinowych i białek, ich porównywanie, klasyfikację i modelowanie
- bioinformatyka ewolucyjna związaną z rekonstrukcją pokrewieństw ewolucyjnych oraz składaniem genomów i ich porównywaniem
- bioinformatyka systemowa obejmującą modelowanie procesów biologicznych na różnym poziomie organizacji życia, od komórkowego po ekologiczny
- opracowywanie nowych metod analizy obliczeniowej danych biologicznych poprzez tworzenie oprogramowania bioinformatycznego.
Atuty kierunku
Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Roche, Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (np. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.
Studia pozwalają kreować indywidualne ścieżki kształcenia i pogłębiania zainteresowań studentów. Odbywa się to poprzez wybór przedmiotów obieralnych oraz odpowiedni dobór tematyki pracy licencjackiej i praktyk studenckich. W programie studiów, każdy z wymienionych wyżej obszarów tematycznych reprezentowany jest przez szereg przedmiotów obowiązkowych i obieralnych. Dzięki nim student zdobywa wiedzę teoretyczną (wykłady i konwersatoria), jak i praktyczną (zajęcia komputerowe, laboratoria, wizyty studyjne w firmach z branży bioinformatycznej).
Specjalności w ramach kierunku
Na kierunku nie wyodrębniono specjalności, jednak szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – np. analizie danych genomowych, algorytmice czy bioinformatyce strukturalnej.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata i będą mieli możliwość podejmowania pracy w:
- krajowych i zagranicznych laboratoriach bioinformatycznych, diagnostycznych i badawczych, instytucjach naukowo-badawczych
- w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania bioinformatycznego (np. na potrzeby diagnostyki medycznej)
- w działach badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych zajmujących się m.in. poszukiwaniem nowych leków
- jednostkach doradczych i projektujących procesy biotechnologiczne
- instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych
- jednostkach administracji publicznej
Program studiów
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Statystyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa | prof. dr hab. Waldemar Wołyński | 5 | Egz. |
2 | Struktura i funkcja cząsteczek biologicznych | prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak | 5 | Egz. |
3 | Wprowadzenie do systemu Linux | prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski | 5 | Zal. |
4 | Podstawy programowania w języku Python | dr Andrzej Zieleziński | 4 | Zal. |
5 | Algebra liniowa | prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski | 3 | Zal. |
6 | Biologia komórki | prof. dr hab. Hanna Kmita prof UAM dr hab. Andrzej Lesicki |
5 | Egz. |
7 | Podstawy teoretyczne biologii | prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek dr hab. Anna Skoracka |
3 | Zal. |
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Matematyka dyskretna | prof. UAM dr hab. Wojciech Florek | 5 | Egz. |
2 | Algorytmy i struktury danych | prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz | 5 | Zal. |
3 | Biologia molekularna | prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska dr hab. Michał Rurek |
5 | Egz. |
4 | Bioinformatyka w technikach biologii molekularnej | dr hab. Mirosława Dabert | 5 | Zal. |
5 | Bioinformatyka | prof. dr hab. Wojciech Karłowski | 6 | Egz. |
6 | Ewolucja bioróżnorodności | prof. dr hab. Jacek Dabert dr hab. Justyna Wiland-Szymańska |
2 | Zal. |
7 | Język angielski | - | 2 | Zal. |
8 | WF | - | - | Zal. |
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Algorytmy w bioinformatyce sekwencji | prof. dr hab. Wojciech Karłowski dr Maciej Szymański dr Andrzej Zieleziński |
6 | Egz. |
2 | Zastosowanie grafów w bioinformatyce | prof. UAM dr hab. Wojciech Florek | 3 | Egz. |
3 | Badania wielkoskalowe w biologii molekularnej | prof. dr hab. Izabela Makałowska | 6 | Egz. |
4 | Regulacja procesów komórkowych | prof. dr hab. Artur Jarmołowski | 6 | Egz. |
5 | Język angielski | - | - | Zal. |
6 | WF | - | - | Zal. |
Przedmioty obieralne Punktów ECTS do uzyskania: 7 |
||||
1 | Technologie internetowe | Wydział Matematyki i Informatyki | 3 | Zal. |
2 | Programowanie w R | dr hab. Lechosław Kuczyński | 2 | Zal. |
3 | Wykłady eksperckie | Wydział Biologii | 1 | Zal. |
4 | Tips and tricks: skuteczne wyszukiwanie informacji i ich wizualizacja | dr Sylwia Łukasik | 1 | Zal. |
5 | Enzymologia molekularna | prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz | 3 | Zal. |
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Wprowadzenie do języka C++ | Wydział Matematyki i Informatyki | 4 | Zal. |
2 | Podstawy analizy danych NGS | prof. UAM dr hab. Marek Żywicki | 5 | Zal. |
3 | Podstawy bioinformatyki strukturalnej | dr Jan Brezovsky | 3 | Zal. |
4 | Język angielski | - | 2 | Zal. |
Przedmioty obieralne Punktów ECTS do uzyskania: 16 |
||||
1 | Sieci interakcji ekologicznych | prof. dr hab. Marlena Lembicz dr hab. Anna Skoracka |
2 | Zal. |
2 | Mechanizmy regulacyjne zależne od RNA | dr Maciej Szymański | 2 | Zal. |
3 | Biologia nowotworów i ich mikrośrodowiska | dr Agnieszka Knopik-Skrocka | 3 | Zal. |
4 | Życie. Czym jest i skąd się wzięło? | dr Maciej Szymański | 1 | Zal. |
5 | Maszyny molekularne | prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak | 4 | Zal. |
6 | Wykłady eksperckie | Wydział Biologii | 1 | Zal. |
7 | Biologiczne i biomedyczne bazy danych | dr Joanna Ciomborowska-Basheer | 3 | Zal. |
8 | Ekologia obliczeniowa | dr hab. Lechosław Kuczyński | 3 | Zal. |
9 | Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej | dr Maciej Nowak | 4 | Zal. |
10 | Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta | Witold Hołubowicz | 3 | Zal. |
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Bazy danych | Wydział Matematyki i Informatyki | 5 | Zal. |
2 | Analiza matematyczna | Wydział Fizyki | 5 | Zal. |
3 | Bioinformatyka mikroorganizmów i wirusów | dr Jakub Barylski dr Jakub Baranek |
3 | Zal. |
4 | Genetyka ewolucyjna i populacyjna | prof. dr hab. Witold Wachowiak dr Mateusz Konczal |
3 | Egz. |
5 | Język angielski | - | 4 | Egz. |
Przedmioty obieralne Punktów ECTS do uzyskania: 10 |
||||
1 | Bioinformatyka RNA | prof. UAM dr hab. Marek Żywicki dr Maciej Szymański |
3 | Zal. |
2 | Tworzenie aplikacji internetowych w Django (Python) | dr Andrzej Zieleziński | 2 | Zal. |
3 | Socjobiologia | prof. dr hab. Jacek Radwan | 4 | Zal. |
4 | Wykłady eksperckie | Wydział Biologii | 1 | Zal. |
5 | Analizy kopalnego DNA | dr inż. Anna Juras dr Maciej Chyleński |
2 | Zal. |
6 | Programowanie obiektowe w C++ | Wydział Matematyki i Informatyki | 3 | Zal. |
# | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Pkt. ECTS | Forma zaliczenia |
---|---|---|---|---|
1 | Symulacja procesów biologicznych | prof. dr hab. Borys Wróbel | 4 | Zal. |
2 | Pracownia licencjacka do wyboru | - | 9 | Zal. |
3 | Seminarium licencjackie do wyboru | - | 9 | Zal. |
4 | Praktyki zawodowe | - | 4 | Zal. |
Przedmioty obieralne Punktów ECTS do uzyskania: 11 |
||||
1 | Genetyka cech wielogenowych u człowieka | dr hab. Alina Bączkiewicz dr hab. Kataszyna Buczkowska-Chmielewska |
2 | Zal. |
2 | Wykłady eksperckie | Wydział Biologii | 1 | Zal. |
3 | Kompresja danych | Wydział Matematyki i Informatyki | 3 | Zal. |
4 | Bioetyka | dr Izabela Rzymska | 2 | Zal. |
5 | Genomika populacyjna | prof. dr hab. Witold Wachowiak | 3 | Zal. |
6 | Mechanizmy epigenetyczne w etiologii chorób człowieka | dr hab. Mirosława Siatecka dr hab. Elżbiera Poręba |
3 | Zal. |
7 | Wprowadzenie do biogospodarki | dr Łukasz Wojtyla | 3 | Zal. |
8 | Prezentacja i wizualizacja danych w R | Wydział Matematyki i Informatyki | 3 | Zal. |